上市公司信用贷融资要素表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上市公司及代码 | |||||
融资主体 | |||||
融资金额 | |||||
融资期限 | |||||
增信措施 | 上市公司是否公告 | ||||
是否出董决 | |||||
资金用途 | |||||
还款来源 | |||||
接受融资成本 | |||||
签约地点 | |||||
项目描述 | 登录可见 | ||||
项目亮点 | 上市公司 | ||||
其他增信措施 | 实控人无限连带责任担保 | ||||
居间人信息 | 是否一手项目 | ||||
是否能直接对接企业 | |||||
直接对接企业人员 (后附名片) |
创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
创业板北京上市公司融资2-5亿创业板北京上市公司融资2-5亿创业板北京上市公司融资2-5亿
是否中介: 否
融资规模: 5000万
壳来壳去 www.kelaikequ.com 网站备案号: 沪ICP备19023539号-1 上海氢芯网络科技有限公司版权所有 Copyright@2017-2020